Referenz & Sonderfälle
Eisenbahn (Anlage 4, 5.1)
Last/m = (Wagenmasse + Ladungsmasse) / Länge [t/m]
0 t/m
Ro-Ro Zurrpunkte (Kap. 7.3.4.2)
Tankfüllung (Anlage 7, 5.1.1)
Neigungsprüfung — Prüfwinkel (Anhang 5)
γ = max(μ, B/(n·H), L/H) · α aus Tabelle bei cz = 1,0 g
Formelkatalog CTU-Code 2015
| Formel | Bezug | Seite |
|---|---|---|
F = m · c · g | Resultierende Kraft | Kräfte |
Fx,y = m · g · cx,y | Externe Kraft | Kräfte |
FF = μ · cz · m · g | Reibungskraft | Kräfte |
μdyn = 0,75 · μ | Direktzurren | Kräfte |
cx,y·m·g ≤ r·P·g + μ·cz·m·g | Dichtestauung feste Wände | Stauung |
… + Fsec | Schwache Wände / offene CTU | Stauung |
FV = 1,8 · STF | Niederzurrung | Stauung |
P = R − (Tc + Tg + Ts) | Nutzlast | Container |
d = Σ(mn·dn)/Σmn | Schwerpunkt | Container |
F = 0,6 · P · g | Schüttgut Türlast | Container |
F = n·w²·h/(28·L) | Querlatten | Sicherung |
FDB = A·10·g·PB·SF | Staupolster | Sicherung |
cx,y·d > cz·b | Kippkriterium | Sicherung |
MSL = Anteil · BL | Zurrmittel | Zurrmittel |
MSL = k · d² | Seil-Faustregel | Zurrmittel |
μ = 0,925·tan(α) | Neigungsprüfung | Reibung |
φ = abs / Sättigung | Luftfeuchtigkeit | Klima |
| Last je laufendem Meter | Eisenbahn | Referenz |
Quelle: CTU-Code 2015 (IMO/ILO/UNECE), Verkehrsblatt B 8087.